Имена новорожденных в Тульской области


Топ-100 популярных имен мальчиков    Топ-100 популярных имен девочек 

По данным интернет-портала "Открытые данные" правительства Тульской области http://www.opendata71.ru/opendata/ (см. Категория: "Статистика")  


место

в 1 полугодии

2016 года

общее кол-во место в 2013 году общее кол-во
1 Артём (253),  Артемий (17), Артем (8) 278 1 Артём (505),  Артемий (22), Артем (8) 535
2 Максим  192 2 Максим  380
3 Дмитрий 190 3 Дмитрий 360
4 Иван 188 4 Александр 348
5 Александр 170 5 Иван 328
6 Михаил 165 6 Даниил (235), Данил (26), Данила (54) 315
7 Даниил (107), Данил (13), Данила (22) 142 7 Егор 302
8 Кирилл 141 8 Михаил 285
9 Егор 131 9 Кирилл 270
10 Матвей  129 10 Никита 219
11 Илья  127 11 Матвей  212
12 Андрей  118 12 Илья  199
13 Никита 118 13 Андрей  190
14 Ярослав 95 14 Денис  155
15 Тимофей  89 15 Тимофей  143
16 Степан 79 16 Арсений  140
17 Сергей  76 17 Сергей  140
18 Роман 74 18 Владислав  137
19 Владимир 62 19 Ярослав 120
20 Денис  59 20 Алексей  118
21 Арсений  56 21 Владимир 107
22 Владислав  54 22 Роман 107
23 Константин 53 23 Павел  99
24 Глеб 49 24 Степан 97
25 Марк  48 25 Глеб 93
26 Николай  48 26 Семён  79
27 Павел  48 27 Николай  78
28 Макар 46 28 Константин 74
29 Алексей  45 29 Евгений  73
30 Семён  38 30 Богдан 60
31 Фёдор  35 31 Марк  59
32 Евгений  32 32 Тимур  57
33 Тимур  31 33 Григорий  56
34 Виктор  29 34 Фёдор  54
35 Лев 28 35 Антон  52
36 Антон  26 36 Макар 48
37 Георгий  26 37 Вадим  47
38 Григорий  25 38 Георгий  47
39 Богдан 21 39 Руслан  45
40 Вячеслав  20 40 Захар  44
41 Савелий  20 41 Игорь  39
42 Леонид 19 42 Вячеслав  37
43 Руслан  17 43 Лев 30
44 Вадим  16 44 Савелий  30
45 Платон  16 45 Станислав  28
46 Захар  14 46 Всеволод 26
47 Родион  14 47 Олег 26
48 Василий  13 48 Юрий  26
49 Всеволод 13 49 Виктор  24
50 Станислав  13 50 Елисей  24
51 Елисей  12 51 Платон  23
52 Игорь  12 52 Леонид 22
53 Юрий  12 53 Пётр  17
54 Святослав  11 54 Родион  17
55 Олег 10 55 Василий  16
56 Борис 8 56 Святослав  14
57 Демьян 8 57 Ян 14
58 Игнат  8 58 Виталий  13
59 Мирон  7 59 Герман  12
60 Анатолий  5 60 Демид  12
61 Валерий  5 61 Валерий  11
62 Гордей  5 62 Филипп  11
63 Пётр  5 63 Мирон  10
64 Архип  4 64 Анатолий  9
65 Виталий  4 65 Игнат  9
66 Мирослав  4 66 Прохор  9
67 Назар  4 67 Мирослав  8
68 Ростислав  4 68 Назар  8
69 Герман  3 69 Ростислав  8
70 Серафим  3 70 Аркадий  7
71 Тихон  3 71 Демьян 7
72 Ратмир  3 72 Архип  6
73 Савва  3 73 Борис 6
74 Серафим  3 74 Гордей  6
75 Тихон  3 75 Серафим  5
76 Ефим  4
77 Тихон  4
78 Яков  4


а также: Абдулла (2), Абдулло (2), Алекс (3), Али (5), Амир (4), Арман (3), Армен (3), Артур (9),  Давид (25), Дамир (4), Даниэль (4), Ибрагим (4), Иса (3), Исмаил (3), Марат (3), Мухаммад (5), Мухаммед (3), Роберт (4), Рустам (3), Самир (5), Тигран (3), Умар (3), Эмин (3), Юсуф (5)
а также: Адам (6), Аким (5), Али (5), Амин (5), Аким (5), Амир (4), Арсен (7), Артур (24),  Давид (28), Дамир (9), Даниэль (16), Ибрагим (10),  Мухаммад (6), Рамазан (4), Рамзан (4), Рустам (10), Самир (6, Эльдар (4), Эмиль (9)


Те же самые имена в алфавитном порядке:


место

в 1 полугодии

2016 года 

общее кол-во место  в 2013 году общее кол-во
5 Александр 170 4 Александр 348
29 Алексей  45 20 Алексей  118
60 Анатолий  5 64 Анатолий  9
12 Андрей  118 13 Андрей  190
36 Антон  26 35 Антон  52
21 Арсений  56 70 Аркадий  7
1 Артём (253),  Артемий (17), Артем (8) 278 16 Арсений  140
64 Архип  4 1 Артём (505),  Артемий (22), Артем (8) 535
39 Богдан 21 72 Архип  6
56 Борис 8 30 Богдан 60
44 Вадим  16 73 Борис 6
61 Валерий  5 37 Вадим  47
48 Василий  13 61 Валерий  11
34 Виктор  29 55 Василий  16
65 Виталий  4 49 Виктор  24
19 Владимир 62 58 Виталий  13
22 Владислав  54 21 Владимир 107
49 Всеволод 13 18 Владислав  137
40 Вячеслав  20 46 Всеволод 26
37 Георгий  26 42 Вячеслав  37
69 Герман  3 38 Георгий  47
24 Глеб 49 59 Герман  12
62 Гордей  5 25 Глеб 93
38 Григорий  25 74 Гордей  6
7 Даниил (107), Данил (13), Данила (22) 142 33 Григорий  56
57 Демьян 8 6 Даниил (235), Данил (26), Данила (54) 315
20 Денис  59 60 Демид  12
3 Дмитрий 190 71 Демьян 7
32 Евгений  32 14 Денис  155
9 Егор 131 3 Дмитрий 360
51 Елисей  12 29 Евгений  73
46 Захар  14 7 Егор 302
4 Иван 188 50 Елисей  24
58 Игнат  8 76 Ефим  4
52 Игорь  12 40 Захар  44
11 Илья  127 5 Иван 328
8 Кирилл 141 65 Игнат  9
23 Константин 53 41 Игорь  39
35 Лев 28 12 Илья  199
42 Леонид 19 9 Кирилл 270
28 Макар 46 28 Константин 74
2 Максим  192 43 Лев 30
25 Марк  48 52 Леонид 22
10 Матвей  129 36 Макар 48
59 Мирон  7 2 Максим  380
66 Мирослав  4 31 Марк  59
6 Михаил 165 11 Матвей  212
67 Назар  4 63 Мирон  10
13 Никита 118 67 Мирослав  8
26 Николай  48 8 Михаил 285
55 Олег 10 68 Назар  8
27 Павел  48 10 Никита 219
63 Пётр  5 27 Николай  78
45 Платон  16 47 Олег 26
72 Ратмир  3 23 Павел  99
47 Родион  14 53 Пётр  17
18 Роман 74 51 Платон  23
68 Ростислав  4 66 Прохор  9
43 Руслан  17 54 Родион  17
73 Савва  3 22 Роман 107
41 Савелий  20 69 Ростислав  8
54 Святослав  11 39 Руслан  45
30 Семён  38 44 Савелий  30
70 Серафим  3 56 Святослав  14
74 Серафим  3 26 Семён  79
17 Сергей  76 75 Серафим  5
50 Станислав  13 17 Сергей  140
16 Степан 79 45 Станислав  28
15 Тимофей  89 24 Степан 97
33 Тимур  31 15 Тимофей  143
71 Тихон  3 32 Тимур  57
75 Тихон  3 77 Тихон  4
31 Фёдор  35 34 Фёдор  54
53 Юрий  12 62 Филипп  11
14 Ярослав 95 48 Юрий  26
78 Яков  4
57 Ян 14
19 Ярослав 120