Имена новорожденных в Тульской области

Топ-100 популярных имен девочек    Топ-100 популярных имен мальчиков  

По данным интернет-портала "Открытые данные" правительства Тульской области http://www.opendata71.ru/opendata/ (см. Категория: "Статистика")  


место

в 1 полугодии

2016 года

общее

кол-во

место в 2013 году

общее

кол-во

1 София (175), Софья (84) 259 1 София (253), Софья (221) 474
2 Виктория  211 2 Дарья (382), Дарина (36) 418
3 Мария (206), Марья (3) 209 3 Виктория  398
4 Дарья (153), Дарина (31) 184 4 Мария  367
5 Полина 178 5 Анастасия 352
6 Анна  148 6 Варвара 328
7 Анастасия  143 7 Полина 305
8 Ксения  127 8 Анна 283
9 Варвара  122 9 Ксения  272
10 Александра 105 10 Елизавета 235
11 Елизавета  102 11 Валерия  213
12 Василиса  101 12 Вероника  191
13

Милана (75), Милена (18), Мила (4)

97 13 Александра 169
14 Екатерина  95 14 Милана (138), Милена (28) 166
15 Алиса (91), Алисия (3) 94 15 Екатерина 156
16 Арина  88 16 Арина  138
17 Валерия 86 17 Ульяна  135
18 Вероника 81 18

Ангелина (118),

Анжелика (14) 

132
19 Кира  74 19 Алина  123
20

Ангелина (51),

Анжелика (7)

58 20

Василиса (117),

Василина (6)

123
21 Ева  49 21 Алиса  118
22 Маргарита  48 22 Алёна  97
23 Ульяна  47 23 Маргарита 93
24 Алина  46 24 Кира  85
25 Таисия 37 25 Диана 79
26 Юлия  37 26 Юлия 76
27 Алёна  36 27 Кристина 72
28 Кристина  33 28 Татьяна  67
29 Вера  32 29 Евгения  61
30 Диана  30 30 Карина 60
31 Ольга  30 31 Ева (54), Евангелина (4) 58
32 Евгения  28 32 Наталья (48), Наталия (5) 53
33 Ирина  24 33 Вера  51
34 Мирослава 24 34 Ольга  49
35 Яна  24 35 Таисия  42
36 Татьяна  21 36 Лилия  40
37 Есения  19 37 Марина 40
38 Карина  18 38 Ирина 39
39 Злата 17 39 Светлана  37
40 Светлана  16 40 Яна  37
41 Ника 15 41 Злата 34
42

Владислава (10),

Влада (4)

14 42 Элина  34
43 Марина 13 43 Надежда  30
44 Наталья 12 44

Владислава (19),

Влада (5)

24
45 Олеся (8), Алеся (3) 11 45 Любовь  24
46 Надежда 10 46 Мирослава 24
47 Стефания  10 47 Елена  21
48 Ярослава 10 48 Ярослава 20
49 Аделина  9 49 Ника  18
50 Каролина 9 50 Эвелина  18
51 Лилия 9 51 Есения  16
52 Майя 9 52 Олеся  15
53 Серафима 9 53 Эмилия  15
54 Элина 9 54 Валентина  14
55 Виолетта 8 55 Виолетта  13
56 Лидия 8 56 Каролина  13
57

Марианна (4),

Марьяна (4)

8 57

Марианна (5),

Марьяна (8)

13
58 Эмилия 8 58 Альбина  10
59 Елена  7 59 Лидия  10
60 Эвелина 7 60 Нина  10
61 Альбина 6 61 Оксана  10
62 Любовь 6 62 Стефания 10
63 Агата  5 63 Нелли  9
64 Галина  5 64 Майя  8
65 Жанна  5 65 Тамара  8
66 Пелагея  5 66 Аделина  7
67 Валентина  4 67 Антонина  7
68 Марта  4 68 Анфиса 7
69 Николь 4 69 Серафима  7
70 Нина  4 70 Агата  6
71 Снежана  4 71 Николь  6
72 Виталина  3 72 Снежана  6
73 Евдокия  3 73 Алевтина  5
74 Зоя  3 74 Виталина 5
75 Людмила  3 75 Галина  5
76 Мелания  3 76 Жанна  5
77 Людмила  5
78 Пелагея  5
79 Регина  5
80 Доминика  4
81 Инна  4
82 Римма  4


а также: Аиша (3), Амалия (4), Амина (5), Динара (4), Зарина (3), Камилла (3), Лика (3), Мадина (3), Мариам (7), Моника (3), Сабина (4), Самира (5), Сафия (5)
а также: Амалия (4), Амина (17), Амира (4), Камилла (8), Лика (6), Мадина (5), Сабина (5), Сабрина (5), Сусанна (4)


Те же самые имена в алфавитном порядке:


место

в 1 полугодии

2016 года  

общее

кол-во

место в 2013 году 

общее

кол-во

63 Агата  5 70 Агата  6
49 Аделина  9 66 Аделина  7
10 Александра 105 73 Алевтина  5
27 Алёна  36 13 Александра 169
24 Алина  46 22 Алёна  97
15 Алиса (91), Алисия (3) 94 19 Алина  123
61 Альбина 6 21 Алиса  118
7 Анастасия  143 58 Альбина  10
20 Ангелина (51), Анжелика (7) 58 5 Анастасия 352
6 Анна  148 18

Ангелина (118),

Анжелика (14) 

132
16 Арина  88 8 Анна 283
67 Валентина  4 67 Антонина  7
17 Валерия 86 68 Анфиса 7
9 Варвара  122 16 Арина  138
12 Василиса  101 54 Валентина  14
29 Вера  32 11 Валерия  213
18 Вероника 81 6 Варвара 328
2 Виктория  211 20

Василиса (117),

Василина (6)

123
55 Виолетта 8 33 Вера  51
72 Виталина  3 12 Вероника  191
42

Владислава (10),

Влада (4)

14 3 Виктория  398
64 Галина  5 55 Виолетта  13
4

Дарья (153),

Дарина (31)

184 74 Виталина 5
30 Диана  30 44

Владислава (19),

Влада (5)

24
21 Ева  49 75 Галина  5
32 Евгения  28 2

Дарья (382),

Дарина (36)

418
73 Евдокия  3 25 Диана 79
14 Екатерина  95 80 Доминика  4
59 Елена  7 31 Ева (54), Евангелина (4) 58
11 Елизавета  102 29 Евгения  61
37 Есения  19 15 Екатерина 156
65 Жанна  5 47 Елена  21
39 Злата 17 10 Елизавета 235
74 Зоя  3 51 Есения  16
33 Ирина  24 76 Жанна  5
38 Карина  18 41 Злата 34
50 Каролина 9 81 Инна  4
19 Кира  74 38 Ирина 39
28 Кристина  33 30 Карина 60
8 Ксения  127 56 Каролина  13
56 Лидия 8 24 Кира  85
51 Лилия 9 27 Кристина 72
62 Любовь 6 9 Ксения  272
75 Людмила  3 59 Лидия  10
52 Майя 9 36 Лилия  40
22 Маргарита  48 45 Любовь  24
57

Марианна (4),

Марьяна (4)

8 77 Людмила  5
43 Марина 13 64 Майя  8
3 Мария (206), Марья (3) 209 23 Маргарита 93
68 Марта  4 57

Марианна (5),

Марьяна (8)

13
76 Мелания  3 37 Марина 40
13

Милана (75),

Милена (18), Мила (4)

97 4 Мария 367
34 Мирослава 24 14 Милана (138), Милена (28) 166
46 Надежда 10 46 Мирослава 24
44 Наталья 12 43 Надежда  30
41 Ника 15 32 Наталья (48), Наталия (5) 53
69 Николь 4 63 Нелли  9
70 Нина  4 49 Ника  18
45 Олеся (8), Алеся (3) 11 71 Николь  6
31 Ольга  30 60 Нина  10
66 Пелагея  5 61 Оксана  10
5 Полина 178 52 Олеся  15
40 Светлана  16 34 Ольга  49
53 Серафима 9 78 Пелагея  5
71 Снежана  4 7 Полина 305
1

София (175),

Софья (84)

259 79 Регина  5
47 Стефания  10 82 Римма  4
25 Таисия 37 39 Светлана  37
36 Татьяна  21 69 Серафима  7
23 Ульяна  47 72 Снежана  6
60 Эвелина 7 1

София (253),

Софья (221)

474
54 Элина 9 62 Стефания 10
58 Эмилия 8 35 Таисия  42
26 Юлия  37 65 Тамара  8
35 Яна  24 28 Татьяна  67
48 Ярослава 10 17 Ульяна  135
50 Эвелина  18
42 Элина  34
53 Эмилия  15
26 Юлия 76
40 Яна  37
48 Ярослава 20










тььь