Имена новорожденных в Иркутской области

10 самых популярных имен в Иркутской области:

На сайте службы ЗАГС Иркутской области приведена

«Статистика наиболее популярных имен за период с 2000 по 2015 гг.»

(по 10 самых популярных имен в каждом из указанных годов).


Мужские имена


Место 2015 год Общее кол-во Место 2013 год Общее кол-во Место 2011 год Общее кол-во
1 Артём 1192 1 Артём 1223 1 Артём 997
2 Александр 862 2 Александр 864 2 Александр 837
3 Дмитрий 741 3 Дмитрий 769 3 Дмитрий 808
4 Михаил 676 4 Кирилл 724 4 Кирилл 784
5 Кирилл 661 5 Максим 666 5 Иван 692
6 Иван 632 6 Михаил 627 6 Максим 625
7 Максим 629 7 Иван 616 7 Никита 624
8 Егор 551 8 Егор 590 8 Егор 597
9 Илья 493 9 Никита 527 9 Алексей 521
10 Роман 486 10 Сергей 502 10 Роман 501
Место 2005 год Общее кол-во Место 2003 год Общее кол-во Место 2001 год Общее кол-во
1 Александр 894 1 Александр 985 1 Александр 953
2 Никита 805 2 Никита 799 2 Дмитрий 781
3 Дмитрий 708 3 Дмитрий 798 3 Никита 771
4 Кирилл 603 4 Иван 702 4 Алексей 619
5 Даниил 581 5 Даниил 632 5 Даниил 564
6 Алексей 577 6 Сергей 615 6 Андрей 548
7 Максим 575 7 Алексей 596 7 Сергей 547
8 Иван 560 8 Андрей 570 8 Максим 484
9 Сергей 546 9 Кирилл 566 9 Владислав 482
10 Андрей 503 10 Владислав 547 10 Иван 478


Женские


Место 2015 год Общее кол-во Место 2013 год Общее кол-во Место 2011 год Общее кол-во
1 Анастасия 824 1 Дарья 865 1 Анастасия 1057
2 Виктория 774 2 Анастасия 861 2 Дарья 1021
3 Дарья 761 3 Виктория 766 3 Мария 690
4 Мария 671 4 Мария 711 4 Полина 656
5 София 651 5 Валерия 645 5 Софья 637
6 Валерия 604 6 Полина 559 6 Екатерина 636
7 Анна 587 7 Ксения 556 7 Валерия 635
8 Ксения 546 8 София 552 8 Виктория 623
9 Полина 542 9 Варвара 551 9 Анна 603
10 Екатерина 525 10 Екатерина 527 10 Ксения 555
Место 2005 год Общее кол-во Место 2003 год Общее кол-во Место 2001 год Общее кол-во
1 Анастасия 1170 1 Анастасия 1182 1 Анастасия 1317
2 Дарья 864 2 Дарья 901 2 Дарья 779
3 Виктория 642 3 Екатерина 800 3 Екатерина 775
4 Екатерина 594 4 Алина 615 4 Анна 569
5 Алина 583 5 Анна 581 5 Алина 490
6 Елизавета 528 6 Елизавета 535 6 Юлия 483
7 Ксения 489 7 Мария 507 7 Мария 448
8 Анна 487 8 Виктория 494 8 Валерия 446
9 Валерия 479 9 Полина 487 9 Кристина 441
10 Мария 476 10 Александра 462 10 Александра 418

   

 http://irkobl.ru/sites/zags/sovet/statimen.php